구분 | 과정명 | 평일 | 주말 |
---|---|---|---|
광고편집학과 | 포토샵 | 300,000 | 300,000 |
포토웍스 | 350,000 | - | |
일러스트 | 300,000 | 300,000 | |
디테일 일러스트 | 350,000 | - | |
인디자인 | 300,000 | 300,000 | |
DTP포트폴리오1.2 | 500,000 | - | |
플레이디자인(스킬업) | - | 350,000 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | - | 300,000 | |
웹/프로그래밍학과 | 웹1 | 400,000 | - |
웹2 | 400,000 | - | |
웹3 | 400,000 | - | |
웹자바 | 500,000 | - | |
웹JSP | 500,000 | - | |
웹스프링 | 500,000 | - | |
어도비 XD | 350,000 | - | |
웹포트폴리오1.2 | 500,000 | - | |
파이썬 | 500,000 | - | |
C언어/기초 | 500,000 | - | |
C언어/활용 | 500,000 | - | |
C++ | 500,000 | - | |
JAVA1.2 | - | 400,000 | |
웹디자인기능사 | - | 400,000 | |
ANDROID1.2 | - | 400,000 | |
인테리어/기계학과 | 캐드1.2 | 350,000 | 500,000 |
실내건축자격증1,2,3 | 350,000 | 350,000 | |
스케치1,2,3 | 350,000 | 350,000 | |
인테리어맥스1.2.3 | 400,000 | - | |
인테리어포트폴리오1.2 | 500,000 | - | |
스케치업 | 500,000 | 600,000 | |
라이노1,2 | 400,000 | - | |
인벤터 | - | 600,000 | |
전산응용기계제도기능사 | - | 400,000 | |
전산응용건축제도기능사 | - | 400,000 | |
CG학과 | 에프터이펙트 | 400,000 | 400,000 |
모션에펙 | 400,000 | 400,000 | |
모션포트폴리오1.2 | 500,000 | - | |
시네마포디1.2 | 400,000 | 450,000 | |
마야1~6 | 600,000 | - | |
마야포트폴리오1.2.3 | 600,000 | - | |
자격증학과 | MOS | 300,000 | 300,000 |
컴활1급 | 350,000 | 350,000 | |
컴활2급 | 350,000 | 350,000 | |
전산회계1급 | 600,000 | 600,000 | |
전산세무2급 | 600,000 | 600,000 | |
아트웍학과 | 발상과표현 | 350,000 | 350,000 |
색채학 | 350,000 | 350,000 | |
컬러리스트 실기 | - | 400,000 | |
기타학과 | 온라인강좌 |
1년 32만원 / 2년 39만원 / 3년 50만원 / 평생 99만 사무패키지 1년권 9만원 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.